Отвод 60°
Наименование | Диаметр (d), мм | Толщина стали (р), мм | Длина (L), мм | l, мм | R, мм | Цена, грн. |
Отвод 60-125 | 125 | 0.55 | 72 | 30 | 125 | 22 |
Отвод 60-140 | 140 | 0.55 | 78 | 30 | 140 | 26 |
Отвод 60-150 | 150 | 0.55 | 87 | 30 | 150 | 27 |
Отвод 60-160 | 160 | 0.55 | 92 | 30 | 160 | 29 |
Отвод 60-180 | 180 | 0.55 | 104 | 30 | 180 | 37 |
Отвод 60-200 | 200 | 0.55 | 115 | 30 | 200 | 43 |
Отвод 60-224 | 224 | 0.55 | 130 | 30 | 224 | 51 |
Отвод 60-250 | 250 | 0.55 | 144 | 30 | 250 | 60 |
Отвод 60-280 | 280 | 0.55 | 162 | 30 | 280 | 79 |
Отвод 60-315 | 315 | 0.55 | 182 | 30 | 315 | 91 |
Отвод 60-355 | 355 | 0.55 | 205 | 40 | 355 | 119 |
Отвод 60-400 | 400 | 0.70 | 231 | 40 | 400 | 160 |
Отвод 60-450 | 450 | 0.70 | 260 | 40 | 450 | 199 |
Отвод 60-500 | 500 | 0.70 | 290 | 60 | 500 | 236 |
Отвод 60-560 | 560 | 0.70 | 325 | 60 | 560 | 269 |
Отвод 60-600 | 600 | 0.70 | 346 | 60 | 600 | 314 |
Отвод 60-630 | 630 | 0.70 | 365 | 60 | 630 | 358 |
Отвод 60-710 | 710 | 0.70 | 412 | 60 | 710 | 468 |
Отвод 60-800 | 800 | 0.70 | 465 | 60 | 800 | 578 |
Отвод 60-900 | 900 | 1.00 | 522 | 80 | 900 | 911 |
Отвод 60-1000 | 1000 | 1.00 | 580 | 80 | 1000 | 1146 |
Отвод 60-1120 | 1120 | 1.00 | 650 | 80 | 1120 | 1648 |
Отвод 60-1250 | 1250 | 1.00 | 725 | 80 | 1250 | 1985 |

В этой категории нет ни одного товара.
Осуществляем доставку во все города Украины: Винницу, Днепр, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кировоград, Луцк, Львов, Николаев, Одессу, Полтаву, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.