Стационарные тепловентиляторы Frico
![]() | Тепловентиляторы Frico прочные, надежные и легкие. Их можно установить в любом удобном месте помещения или подвесить на стену. Прочный корпус не требует осторожности в обращении, а высокий класс защиты допускает их использование в условиях высокой запыленности и влажности. Большим преимуществом тепловых вентиляторов является возможность совмещения обогрева и вентиляции. Стационарные модели могут комплектоваться камерой смешения, пультами управления температурой и заслонкой. По сравнению с другим тепловым оборудованием тепловентиляторы являются практичными и недорогими приборами с наименьшей стоимостью оборудования на единицу мощности. |
Модель | Напряж. питания | Режимы мощн. | Расход воздуха | Макс. част. вращ. | Мощн. | Объем тепл. | Длина/Высота/ Глубина | Вес | Цена | |
max | min | |||||||||
В | кВт | м3/ч | м3/ч | об/мин | кВт | л | мм | кг | грн | |
Cat | ||||||||||
C3 | 220/380 | 0/1.5/3 | - | 280 | 1350 | 3 | - | 255x335x276 | 6,3 | {{teploventiljator-frico-c3}} |
C5 | 380 | 0/2.5/5 | - | 480 | 1350 | 3 | - | 255x335x276 | 6,7 | {{teploventiljator-frico-c5}} |
C9 | 380 | 0/4,5/9 | - | 720 | 1350 | 9 | - | 315x405x335 | 10,2 | {{teploventiljator-frico-c9}} |
Panther | ||||||||||
SE06 | 380 | 0/3/6 | 900 | 1300 | 950 | 6 | - | 520x450x510 | 21 | {{teploventiljator-frico-se06}} |
SE09 | 380 | 0/4,5/9 | 900 | 1300 | 950 | 9 | - | 520x450x510 | 22 | {{teploventiljator-frico-se09}} |
SE12 | 380 | 0/6/12 | 900 | 1300 | 950 | 12 | - | 520x450x510 | 22 | {{teploventiljator-frico-se12}} |
SE135 | 440 500 | 0/5/10 0/7/13,5 | 900 | 1300 | 950 | 10 13,5 | - | 520x450x510 | 23 | {{teploventiljator-frico-se135}} |
SE15 | 380 | 0/7,5/15 | 900 | 1300 | 950 | 15 | - | 520x450x510 | 22 | {{teploventiljator-frico-se15}} |
SE20 | 380 | 0/10/20 | 1900 | 2600 | 1350 | 20 | - | 576x478x545 | 27 | {{teploventiljator-frico-se20}} |
SE30 | 380 | 0/10/20/30 | 1900 | 2600 | 1350 | 30 | - | 576x478x545 | 31 | {{teploventiljator-frico-se30}} |
SE305 | 440 500 | 0/7,5/15/23 0/10/20/30 | 1900 | 2600 | 1350 | 23 30 | - | 576x478x545 | 32 | {{teploventiljator-frico-se305}} |
Elektra | ||||||||||
ELC331 | 220 | 0/1,5/3 | - | 400 | - | 3 | - | 375x300x340 | 13 | {{teploventiljator-frico-elc331}} |
ELC633 | 380 | 0/3/6 | - | 1000 | - | 6 | - | 445x375x430 | 20 | {{teploventiljator-frico-elc633}} |
ELC933 | 380 | 0/4,5/9 | - | 1000 | - | 9 | - | 445x375x430 | 20 | {{teploventiljator-frico-elc933}} |
ELC1533 | 380 | 0/7,5/15 | - | 1300 | - | 15 | - | 445x375x430 | 20 | {{teploventiljator-frico-elc1533}} |
ELV3331 | 220 | 0/2/3 | - | 400 | - | 3 | - | 375x300x340 | 13 | {{teploventiljator-frico-elv3331}} |
ELV3333 | 380 | 0/1,5/3 | - | 400 | - | 3 | - | 375x300x340 | 13 | {{teploventiljator-frico-elv3333}} |
ELV3344 | 440 | 0/1,8/3,6 | - | 400 | - | 3,6 | - | 375x300x340 | 13 | {{teploventiljator-frico-elv3344}} |
ELV5333 | 380 | 0/2,5/5 | - | 700 | - | 5 | - | 375x300x340 | 13 | {{teploventiljator-frico-elv5333}} |
ELV6344 | 380/440 | 0/3/6 | - | 700 | - | 6 | - | 375x300x340 | 13 | {{teploventiljator-frico-elv6344}} |
ELF331 | 220 | 0/1,5/3 | - | 400 | - | 3 | - | 375x300x340 | 13 | {{teploventiljator-frico-elf331}} |
ELF633 | 380 | 0/3/6 | - | 700 | - | 6 | - | 375x300x340 | 13 | {{teploventiljator-frico-elf633}} |
ELF933 | 380 | 0/4,5/9 | - | 1000 | - | 9 | - | 445x375x430 | 20 | {{teploventiljator-frico-elf933}} |
ELH633 | 380 | 0/3/6 | - | 1000 | - | 6 | - | 445x375x430 | 20 | {{teploventiljator-frico-elh633}} |
ELH933 | 380 | 0/4,5/9 | - | 1000 | - | 9 | - | 445x375x430 | 20 | {{teploventiljator-frico-elh933}} |
SWS | ||||||||||
SWS02 | 220 | - | 520 | 1260 | 1390 | 12 | 1,3 | 520x470x260 | 14 | {{teploventiljator-frico-sws02}} |
SWS12 | 220 | - | 620 | 2340 | 1390 | 19 | 1,5 | 540x545x275 | 18 | {{teploventiljator-frico-sws12}} |
SWS22 | 220 | - | 860 | 3560 | 1390 | 30 | 2,7 | 690x675x275 | 26 | {{teploventiljator-frico-sws22}} |
SWS32 | 220 | - | 1540 | 6300 | 1390 | 50 | 3,8 | 830x800x350 | 45 | {{teploventiljator-frico-sws32}} |
SWS323 | 380 | - | 4400 | 5890 | 1390 | 48 | 3,8 | 830x800x350 | 45 | {{teploventiljator-frico-sws323}} |
SWS33 | 220 | - | 1550 | 6090 | 1390 | 65 | 5,2 | 830x800x350 | 45 | {{teploventiljator-frico-sws33}} |
SWS333 | 380 | - | 4300 | 5660 | 1390 | 62 | 5,2 | 830x800x350 | 45 | {{teploventiljator-frico-sws333}} |
SWH | ||||||||||
SWH02 | 220 | - | 530 | 1120 | 840 | 12 | 1,3 | 525x515x320 | 15 | {{teploventiljator-frico-swh02}} |
SWH12 | 220 | - | 840 | 1810 | 1330 | 20 | 1,5 | 600x535x340 | 19 | {{teploventiljator-frico-swh12}} |
SWH22 | 220 | - | 1470 | 3260 | 1390 | 33 | 2,7 | 725x680x370 | 27 | {{teploventiljator-frico-swh22}} |
SWH32 | 220 | - | 2870 | 5860 | 910 | 51 | 3,8 | 850x820x450 | 46 | {{teploventiljator-frico-swh32}} |
SWH33 | 220 | - | 2870 | 5860 | 910 | 51 | 3,8 | 850x820x450 | 46 | {{teploventiljator-frico-swh33}} |
SWT | ||||||||||
SWT02 | 220 | 7,8/11 | 700 | 1100 | - | 11 | 1,2 | 705x535x330 | 19 | {{teploventiljator-frico-swt02}} |
SWT12 | 220 | 14/18 | 1300 | 2000 | - | 18 | 1,7 | 825x625x355 | 26 | {{teploventiljator-frico-swt12}} |
SWT22 | 220 | 29/40 | 2500 | 3900 | - | 40 | 3,9 | 1135x735x415 | 41 | {{teploventiljator-frico-swt22}} |
SWX | ||||||||||
SWXC12 | 230 | - | - | 2160 | - | - | - | 585x535x435 | 32 | {{teploventiljator-frico-swxc12}} |
SWXC22 | 230 | - | - | 4300 | - | - | - | 740x660x455 | 54 | {{teploventiljator-frico-swxc22}} |
SWXD13 | 230 | - | - | 2200 | - | - | - | 585x535x435 | 32 | {{teploventiljator-frico-swxd13}} |
SWXD23 | 230 | - | - | 4430 | - | - | - | 740x660x455 | 54 | {{teploventiljator-frico-swxd23}} |
SWXEX12 | 400 | - | - | 2250 | - | - | - | 580x530x435 | 25 | {{teploventiljator-frico-swxex12}} |
SWXEX22 | 400 | - | - | 4150 | - | - | - | 705x655x430 | 42 | {{teploventiljator-frico-swxex22}} |
SWXH13 | 230 | - | - | 1830 | - | - | - | 550x530x380 | 28 | {{teploventiljator-frico-swxh13}} |
SWXH23 | 230 | - | - | 3870 | - | - | - | 705x655x430 | 46 | {{teploventiljator-frico-swxh23}} |
Сортировать:
Выводить по:
Тепловентилятор Frico C3
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.2 — 0.2 A Сила тока (нагревающие элементы) 4.4 — 13.2 A 16 730 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.2 — 0.2 A Сила тока (нагревающие элементы) 4.4 — 13.2 A Тепловентилятор Frico SE06
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.35 — 0.35 A Сила тока (нагревающие элементы) 8.7 — 8.7 A 37 450 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.35 — 0.35 A Сила тока (нагревающие элементы) 8.7 — 8.7 A Тепловентилятор Frico ELC331
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.45 — 0.45 A Сила тока (нагревающие элементы) 7 — 13.5 A 65 345 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.45 — 0.45 A Сила тока (нагревающие элементы) 7 — 13.5 A Тепловентилятор Frico SWS02
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 1.3 л Сила тока (двигатель) 0.32 — 0.32 A 25 550 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 1.3 л Сила тока (двигатель) 0.32 — 0.32 A Тепловентилятор Frico SWH02
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 1.3 л Сила тока (двигатель) 0.34 — 0.34 A 48 265 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 1.3 л Сила тока (двигатель) 0.34 — 0.34 A Тепловентилятор Frico SWT02
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 1.2 л Сила тока (двигатель) 0.4 — 0.4 A 57 330 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 1.2 л Сила тока (двигатель) 0.4 — 0.4 A Тепловентилятор Frico SWXC12
Бренд Frico Сила тока (двигатель) 0.5 — 0.5 A Температура теплоносителя 150 °C Напряжение (вольт) 230 B Уровень звукового давления 59 — 59 дБ 319 515 грн.Бренд Frico Сила тока (двигатель) 0.5 — 0.5 A Температура теплоносителя 150 °C Напряжение (вольт) 230 B Уровень звукового давления 59 — 59 дБ Тепловентилятор Frico C5
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.2 — 0.2 A Сила тока (нагревающие элементы) 7.3 — 7.3 A 18 550 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.2 — 0.2 A Сила тока (нагревающие элементы) 7.3 — 7.3 A Тепловентилятор Frico SE09
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.35 — 0.35 A Сила тока (нагревающие элементы) 13 — 13 A 40 285 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.35 — 0.35 A Сила тока (нагревающие элементы) 13 — 13 A Тепловентилятор Frico ELC633
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (нагревающие элементы) 4.5 — 8.9 A Тип завесы Стационарный 91 140 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (нагревающие элементы) 4.5 — 8.9 A Тип завесы Стационарный Тепловентилятор Frico SWS12
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 1.5 л Сила тока (двигатель) 0.67 — 0.67 A 30 660 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 1.5 л Сила тока (двигатель) 0.67 — 0.67 A Тепловентилятор Frico SWH12
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 1.5 л Сила тока (двигатель) 0.64 — 0.64 A 53 060 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 1.5 л Сила тока (двигатель) 0.64 — 0.64 A Тепловентилятор Frico SWT12
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 1.7 л Сила тока (двигатель) 0.6 — 0.6 A 70 420 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 1.7 л Сила тока (двигатель) 0.6 — 0.6 A Тепловентилятор Frico SWXC22
Бренд Frico Сила тока (двигатель) 1.35 — 1.35 A Температура теплоносителя 150 °C Напряжение (вольт) 230 B Уровень звукового давления 69 — 69 дБ 415 275 грн.Бренд Frico Сила тока (двигатель) 1.35 — 1.35 A Температура теплоносителя 150 °C Напряжение (вольт) 230 B Уровень звукового давления 69 — 69 дБ Тепловентилятор Frico C9
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.4 — 0.4 A Сила тока (нагревающие элементы) 13.1 — 13.1 A 23 660 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.4 — 0.4 A Сила тока (нагревающие элементы) 13.1 — 13.1 A Тепловентилятор Frico SE12
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.35 — 0.35 A Сила тока (нагревающие элементы) 17.3 — 17.3 A 44 380 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (двигатель) 0.35 — 0.35 A Сила тока (нагревающие элементы) 17.3 — 17.3 A Тепловентилятор Frico ELC933
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (нагревающие элементы) 6.7 — 13.2 A Тип завесы Стационарный 93 730 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Сила тока (нагревающие элементы) 6.7 — 13.2 A Тип завесы Стационарный Тепловентилятор Frico SWS22
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 2.7 л Сила тока (двигатель) 0.9 — 0.9 A 42 595 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 2.7 л Сила тока (двигатель) 0.9 — 0.9 A Тепловентилятор Frico SWH22
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 2.7 л Сила тока (двигатель) 1.12 — 1.12 A 71 890 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 2.7 л Сила тока (двигатель) 1.12 — 1.12 A Тепловентилятор Frico SWT22
Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 3.9 л Сила тока (двигатель) 1 — 1 A 99 365 грн.Бренд Frico Стандарт CE Сертификация ГОСТ, SEMKO Объем теплообменника 3.9 л Сила тока (двигатель) 1 — 1 A
Осуществляем доставку во все города Украины: Винницу, Днепр, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кировоград, Луцк, Львов, Николаев, Одессу, Полтаву, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.