Редукторы цилиндрические
![]() |
Горизонтальные цилиндрические редукторы – это одна из самых распространенных модификаций редукторов, широко использующаяся в машиностроении. Горизонтальные цилиндрические редукторы являются неотъемлемой частью самых различных аппаратов: от режущих станков до прокатного оборудования. Такая популярность и широта использования обеспечена отличным соотношением простоты конструкции и стоимости с достаточно высоким КПД, которое обеспечивается в этом типе редукторов типом передачи – цилиндрическая зубчатая передача. Независимо от передаточного числа редуктора КПД данного типа приборов обычно достигает 98%. Кроме того, цилиндрические горизонтальные редукторы выдерживают достаточно высокие нагрузки и легко переносят неравномерные нагрузочные числа. Благодаря высокому КПД, энергия, получаемая в ходе работы редуктора передается практически целиком на потребитель, а это значит, что сам редуктор практически не нагревается, что увеличивает срок службы и сокращает износ. |
Модель | Передаточные числа | Допускаемая радиальная консольная нагрузка | Номин.крутящий момент |
КПД | Мт | Масса | Цена | ||||
на т/х валу |
на быстро- ходном валу |
на т/х цилиндри- ческом валу |
на т/х валу в виде зубчатой муфты |
на т/х валу |
на выходн. валу |
||||||
Н | Нм | Нм | кг | грн | |||||||
Трехступенчатый ЦТНД | |||||||||||
ЦТНД-315 | 63, 80, 100, 125, 160 | 24000 | - | - | - | 8300 | - | 0,96 | - | 485 | {{reduktor-cilindricheskij-ctnd-315}} |
ЦТНД-400 | 63, 80, 100, 125, 160 | 32600 | - | - | - | 17000 | - | 0,96 | - | 911 | {{reduktor-cilindricheskij-ctnd-400}} |
ЦТНД-500 | 63, 80, 100, 125, 160 | 42200 | - | - | - | 28500 | - | 0,96 | - | 1448 | {{reduktor-cilindricheskij-ctnd-500}} |
Трехступенчатый 1Ц3У | |||||||||||
1ЦЗУ-160 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 9000 | 630 | - | - | 1250 | - | 0,96 | - | 64 (110) | {{reduktor-cilindricheskij-1czu-160}} |
1ЦЗУ-200 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 12500 | 1250 | - | - | 2500 | - | 0,96 | - | 190 | {{reduktor-cilindricheskij-1czu-200}} |
1ЦЗУ-250 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 18000 | 2240 | - | - | 5000 | - | 0,96 | - | 335 | {{reduktor-cilindricheskij-1czu-250}} |
Двухступенчатые РЦД | |||||||||||
РЦД 250 | 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 87 | {{reduktor-cilindricheskij-rcd-250}} |
РЦД 350 | 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 175 | {{reduktor-cilindricheskij-rcd-350}} |
РЦД 400 | 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | 287 | {{reduktor-cilindricheskij-rcd-400}} |
Трехступенчатый 1Ц2У | |||||||||||
1Ц2У-100 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 | 4500 | 500 | - | - | 315 | - | 0,97 | - | 20 | {{reduktor-cilindricheskij-1c2u-100}} |
1Ц2У-125 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 | 6300 | 750 | - | - | 630 | - | 0,97 | - | 32 | {{reduktor-cilindricheskij-1c2u-125}} |
1Ц2У-160 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 | 9000 | 1000 | - | - | 1250 | - | 0,97 | - | 95 | {{reduktor-cilindricheskij-1c2u-160}} |
1Ц2У-200 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 | 12500 | 2240 | - | - | 2500 | - | 0,97 | - | 170 | {{reduktor-cilindricheskij-1c2u-200}} |
1Ц2У-250 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 | 18000 | 3150 | - | - | 5000 | - | 0,97 | - | 320 | {{reduktor-cilindricheskij-1c2u-250}} |
1Ц2У-315 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | - | 3500 | 30000 | 40000 | - | 10000 | 0,98 | - | 510 | {{reduktor-cilindricheskij-1c2u-315}} |
1Ц2У-355 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | - | 4200 | 40000 | 50000 | - | 14000 | 0,98 | - | 700 | {{reduktor-cilindricheskij-1c2u-355}} |
1Ц2У-400 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | - | 4800 | 45000 | 56000 | - | 20000 | 0,97 | - | 930 | {{reduktor-cilindricheskij-1c2u-400}} |
1Ц2У-450 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | - | 8200 | 71000 | 95000 | - | 40000 | 0,97 | - | 1530 | {{reduktor-cilindricheskij-1c2u-450}} |
1Ц2У-500 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | - | 10000 | 100000 | 140000 | - | 56000 | 0,97 | - | 2090 | {{reduktor-cilindricheskij-1c2u-500}} |
Одноступенчатый 1ЦУ | |||||||||||
1ЦУ-100 | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 | 2240 | 630 | - | - | 315 | - | 0,98 | - | 27 | {{reduktor-cilindricheskij-1cu-100}} |
1ЦУ-160 | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 | 4500 | 1250 | - | - | 1250 | - | 0,98 | - | 78 | {{reduktor-cilindricheskij-1cu-160}} |
1ЦУ-200 | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 | 6300 | 2800 | - | - | 2500 | - | 0,98 | - | 135 | {{reduktor-cilindricheskij-1cu-200}} |
1ЦУ-250 | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 | 9000 | 4000 | - | - | 5000 | - | 0,98 | - | 250 | {{reduktor-cilindricheskij-1cu-250}} |
Осуществляем доставку во все города Украины: Винницу, Днепр, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кировоград, Луцк, Львов, Николаев, Одессу, Полтаву, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.
Сортировать:
Выводить по: