Насосы консольные



В этой категории нет ни одного товара.
![]() |
Консольные насосы предназначены для перекачивания воды в производственно-технических целях с рН в интервале 6-9, но не допускается перемещение морской воды. Могут перекачиваться и другие жидкости, сходные с водой по вязкости, плотности и химической активности в системах отопления, водоснабжения, циркуляции. Размер твердых частиц в перемещаемой среде допускается до 0,2 мм с объемным содержанием не более 0,1%. В зависимости от используемого уплотнения температура перекачиваемой среды может быть: 0 – +85 °С (одинарное сальниковое уплотнение); 0 – +105 °С (двойное сальниковое уплотнение); 0 – +140 °С (одинарное торцевое уплотнение); |
Модель | Номинальная(-ый) | Рабочая зона | Электродвигатель | Габаритные размеры агрегата |
Диаметр патрубков |
Масса насоса |
Масса агрег. |
Цена | ||||||||
подача | напор | подача | напор | Тип | Мощн. | Частота | длина, L | ширина, B | высота, H | вход | выход | без двигателя |
с двига- телем |
|||
м³/ч | м | м³/ч | м | кВт | об/мин | мм | мм | кг | грн | |||||||
Насосы серии "К" | ||||||||||||||||
К 8/18 | 8 | 18 | 5...14 | 12…19 | АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 790 | 312 | 330 | 50 | 32 | 32 | 61 | уточняйте | уточняйте |
К 8/18а | 8 | 15 | 4...12,5 | 10…16 | АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 790 | 312 | 330 | 50 | 32 | 32 | 61 | уточняйте | уточняйте |
К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 8…15 | 18…21 | АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 770 | 340 | 306 | 50 | 32 | 32 | 70 | уточняйте | уточняйте |
К 50-32-125а | 10 | 16 | 7…14 | 15…17 | АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 745 | 340 | 306 | 50 | 32 | 32 | 66 | уточняйте | уточняйте |
К 50-32-125а | 10 | 16 | 7…14 | 15…17 | АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 745 | 340 | 306 | 50 | 32 | 32 | 66 | уточняйте | уточняйте |
К 20/18 | 20 | 18 | 17...23 | 16…19 | АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 795 | 215 | 342 | 65 | 50 | 33 | 62 | уточняйте | уточняйте |
К 65-50-125 | 25 | 20 | 14…33 | 17…22 | АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 770 | 340 | 316 | 65 | 50 | 37 | 90 | уточняйте | уточняйте |
К 65-50-125а | 23 | 16 | 13…31 | 14…17 | АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 770 | 340 | 316 | 65 | 50 | 37 | 90 | уточняйте | уточняйте |
К 20/30м | 25 | 32 | 12...30 | 28…36 | АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 865 | 300 | 343 | 65 | 40 | 34 | 84 | уточняйте | уточняйте |
К 20/30 | 20 | 30 | 10...29 | 24…32 | АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 835 | 300 | 343 | 65 | 50 | 34 | 77 | уточняйте | уточняйте |
К 20/30а | 20 | 25 | 9...22 | 24…29 | АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 810 | 290 | 343 | 65 | 40 | 34 | 67 | уточняйте | уточняйте |
К 65-50-160 | 25 | 32 | 15…32 | 28…34 | АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 865 | 400 | 348 | 65 | 50 | 46 | 107 | уточняйте | уточняйте |
К 65-50-160а | 20 | 25 | 13...30 | 21…27 | АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 830 | 400 | 348 | 65 | 50 | 46 | 100 | уточняйте | уточняйте |
К 45/30 | 45 | 30 | 24...52 | 28…35 | АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 1065 | 300 | 425 | 80 | 65 | 53 | 145 | уточняйте | уточняйте |
К 45/30а | 35 | 25 | 22...42 | 21…27 | АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 975 | 300 | 405 | 80 | 50 | 53 | 120 | уточняйте | уточняйте |
К 80-65-160 | 50 | 32 | 35...60 | 29…34 | АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 925 | 440 | 406 | 80 | 65 | 50 | 130 | уточняйте | уточняйте |
К 80-65-160а | 45 | 28 | 30…60 | 24…30 | АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 925 | 440 | 406 | 80 | 65 | 50 | 130 | уточняйте | уточняйте |
К 45/55 | 45 | 55 | 32...60 | 51…59 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 1300 | 393 | 494 | 80 | 50 | 58 | 220 | уточняйте | уточняйте |
К 45/55а | 40 | 41 | 27...52 | 35…44 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 1120 | 370 | 448 | 80 | 50 | 58 | 160 | уточняйте | уточняйте |
К 80-50-200 | 50 | 50 | 35...70 | 42…54 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 1120 | 458 | 455 | 80 | 50 | 56 | 230 | уточняйте | уточняйте |
К 80-50-200а | 45 | 40 | 28...58 | 35…44 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 990 | 440 | 425 | 80 | 50 | 56 | 172 | уточняйте | уточняйте |
К 90/20 | 90 | 20 | 60...100 | 17…22 | АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 1055 | 332 | 412 | 100 | 80 | 67 | 155 | уточняйте | уточняйте |
К 90/20а | 72 | 18 | 50...80 | 16…19 | АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 1010 | 332 | 388 | 100 | 80 | 67 | 136 | уточняйте | уточняйте |
К 90/35 | 90 | 35 | 65...115 | 31…37 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 1290 | 393 | 494 | 100 | 80 | 73 | 225 | уточняйте | уточняйте |
К 90/35а | 85 | 29 | 60…110 | 24…31 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 1110 | 370 | 438 | 100 | 80 | 73 | 162 | уточняйте | уточняйте |
К 100-80-160 | 100 | 32 | 70...130 | 24…37 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 1235 | 440 | 455 | 100 | 80 | 78 | 243 | уточняйте | уточняйте |
К 100-80-160а | 90 | 26 | 60...115 | 20…30 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 1105 | 440 | 425 | 100 | 80 | 78 | 203 | уточняйте | уточняйте |
К 100-80-160б | 80 | 20 | 45…95 | 16…23 | АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 1050 | 440 | 410 | 100 | 80 | 78 | 168 | уточняйте | уточняйте |
К 100-65-200 | 100 | 50 | 70...130 | 41…54 | АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 1235 | 470 | 510 | 100 | 65 | 78 | 295 | уточняйте | уточняйте |
К 100-65-200 | 100 | 50 | 70...130 | 41…54 | АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 1235 | 470 | 510 | 100 | 65 | 78 | 295 | уточняйте | уточняйте |
К 100-65-200а | 90 | 40 | 60...120 | 30…44 | АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 1265 | 470 | 475 | 100 | 65 | 78 | 270 | уточняйте | уточняйте |
К 100-65-250 | 100 | 80 | 65...140 | 68…84 | АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 1410 | 550 | 555 | 100 | 65 | 95 | 440 | уточняйте | уточняйте |
К 100-65-250а | 90 | 67 | 50...130 | 58…71 | АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 1365 | 550 | 555 | 100 | 65 | 95 | 415 | уточняйте | уточняйте |
К 100-65-250б | 80 | 60 | 40…120 | 50…62 | АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 1310 | 550 | 535 | 100 | 65 | 95 | 360 | уточняйте | уточняйте |
К 160/30 | 160 | 30 | 120…190 | 27…33 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 1515 | 470 | 530 | 150 | 100 | 150 | 400 | уточняйте | уточняйте |
К 160/30а | 140 | 29 | 115…185 | 25…31 | АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 1465 | 470 | 530 | 150 | 100 | 150 | 308 | уточняйте | уточняйте |
К 160/30б | 140 | 22 | 110…170 | 19…25 | АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 1480 | 470 | 495 | 150 | 100 | 150 | 350 | уточняйте | уточняйте |
К 150-125-250 | 200 | 20 | 120...240 | 18…23 | АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 1305 | 475 | 565 | 150 | 125 | 140 | 435 | уточняйте | уточняйте |
К 150-125-250 | 200 | 20 | 120...240 | 18…23 | АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 1305 | 475 | 565 | 150 | 125 | 140 | 435 | уточняйте | уточняйте |
К 150-125-250а | 180 | 16 | 100...220 | 14…18 | АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 1135 | 470 | 455 | 150 | 125 | 140 | 300 | уточняйте | уточняйте |
К 150-125-315 | 200 | 32 | 120...240 | 30…36 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 1375 | 540 | 610 | 150 | 125 | 161 | 425 | уточняйте | уточняйте |
К 150-125-315а | 180 | 26 | 100…200 | 25…29 | АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 1325 | 540 | 610 | 150 | 125 | 161 | 403 | уточняйте | уточняйте |
К 290/30 | 290 | 30 | 220…330 | 26…33 | АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 1620 | 550 | 555 | 200 | 125 | 170 | 480 | уточняйте | уточняйте |
К 290/30а | 250 | 24 | 190…300 | 20…26 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 1535 | 470 | 530 | 200 | 125 | 170 | 420 | уточняйте | уточняйте |
К 200-150-250 | 315 | 20 | 220...380 | 17…24 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 1375 | 540 | 610 | 200 | 150 | 170 | 435 | уточняйте | уточняйте |
К 200-150-250а | 290 | 17 | 200...340 | 15…18 | АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 1325 | 540 | 610 | 200 | 150 | 170 | 415 | уточняйте | уточняйте |
К 200-150-315 | 315 | 32 | 220...380 | 27…35 | АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 1600 | 590 | 670 | 200 | 150 | 210 | 565 | уточняйте | уточняйте |
К 200-150-315а | 290 | 26 | 180...340 | 23…30 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 1515 | 590 | 670 | 200 | 150 | 210 | 525 | уточняйте | уточняйте |
К 200-150-400 | 400 | 50 | 220...450 | 47…55 | АИР 250 М4 | 90 | 1500 | 1800 | 770 | 765 | 200 | 150 | 250 | 900 | уточняйте | уточняйте |
К 200-150-400а | 400 | 40 | 220...450 | 37…46 | АИР 250 S4 | 75 | 1500 | 1770 | 770 | 765 | 200 | 150 | 250 | 858 | уточняйте | уточняйте |
Насосы серии "1К" | ||||||||||||||||
1К 50-32-125 | 12,5 | 21 | 7,5…17 | 18…23 | АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 820 | 318 | 312 | 50 | 32 | 35 | 64 | уточняйте | уточняйте |
1К 50-32-125м | 12,5 | 23 | 8…18 | 19…25 | АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 820 | 318 | 312 | 50 | 32 | 35 | 68 | уточняйте | уточняйте |
1К 50-32-125м | 12,5 | 23 | 8…18 | 19…25 | АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 820 | 318 | 312 | 50 | 32 | 35 | 68 | уточняйте | уточняйте |
1К 50-32-125а | 12,5 | 19 | 6,5…16 | 16…21 | АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 820 | 318 | 312 | 50 | 32 | 35 | 64 | уточняйте | уточняйте |
1К 50-32-125б | 10 | 16 | 5…14 | 14…17 | АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 816 | 318 | 312 | 50 | 32 | 35 | 61 | уточняйте | уточняйте |
1К 8/18 | 8 | 18 | 5...14 | 12…19 | АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 790 | 296 | 328 | 50 | 32 | 32 | 61 | уточняйте | уточняйте |
1К 8/18а | 8 | 15 | 4...12,5 | 10…16 | АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 790 | 296 | 328 | 50 | 32 | 32 | 61 | уточняйте | уточняйте |
1К 65-50-160 | 25 | 32 | 12...32 | 27…37 | АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 892 | 365 | 352 | 65 | 50 | 50 | 95 | уточняйте | уточняйте |
1К 65-50-160а | 20 | 31 | 10...30 | 25…34 | АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 892 | 365 | 352 | 65 | 50 | 50 | 95 | уточняйте | уточняйте |
1К 65-50-160а | 20 | 31 | 10...30 | 25…34 | АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 892 | 365 | 352 | 65 | 50 | 50 | 95 | уточняйте | уточняйте |
1К 65-50-160б | 20 | 25 | 8…28 | 20…28 | АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 862 | 365 | 352 | 65 | 50 | 50 | 89 | уточняйте | уточняйте |
1К 20/30м | 25 | 32 | 12...30 | 28…36 | АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 865 | 300 | 343 | 65 | 40 | 34 | 75 | уточняйте | уточняйте |
1К 20/30 | 20 | 30 | 10...29 | 24…32 | АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 835 | 300 | 343 | 65 | 40 | 34 | 69 | уточняйте | уточняйте |
1К 20/30а | 20 | 25 | 9...22 | 24…29 | АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 810 | 290 | 343 | 65 | 40 | 34 | 67 | уточняйте | уточняйте |
1К 45/30 | 45 | 30 | 24...52 | 28…35 | АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 1065 | 300 | 425 | 80 | 50 | 53 | 145 | уточняйте | уточняйте |
1К 45/30а | 35 | 25 | 22...42 | 21…27 | АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 975 | 290 | 405 | 80 | 50 | 53 | 120 | уточняйте | уточняйте |
1К 80-65-160 | 50 | 32 | 37...63 | 26…34 | АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 1025 | 324 | 485 | 80 | 65 | 60 | 181 | уточняйте | уточняйте |
1К 80-65-160м | 50 | 38 | 30…75 | 31…40 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 1190 | 334 | 535 | 80 | 65 | 60 | 228 | уточняйте | уточняйте |
1К 80-65-160м | 50 | 38 | 30…75 | 31…40 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 1190 | 334 | 535 | 80 | 65 | 60 | 228 | уточняйте | уточняйте |
1К 80-65-160а | 45 | 28 | 35...56 | 23…31 | АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 1000 | 324 | 460 | 80 | 65 | 60 | 161 | уточняйте | уточняйте |
1К 80-50-200 | 50 | 50 | 30...75 | 38…54 | АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 1190 | 334 | 537 | 80 | 50 | 58 | 248 | уточняйте | уточняйте |
1К 80-50-200 | 50 | 50 | 30...75 | 38…54 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 1190 | 334 | 537 | 80 | 50 | 58 | 248 | уточняйте | уточняйте |
1К 80-50-200м | 65 | 55 | 35…80 | 47…65 | АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 1135 | 375 | 540 | 80 | 50 | 58 | 259 | уточняйте | уточняйте |
1К 80-50-200м | 65 | 55 | 35…80 | 47…65 | АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 1135 | 375 | 540 | 80 | 50 | 58 | 259 | уточняйте | уточняйте |
1К 80-50-200а | 45 | 45 | 25…75 | 34…47 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 1160 | 334 | 537 | 80 | 50 | 58 | 236 | уточняйте | уточняйте |
1К 80-50-200а | 45 | 45 | 25…75 | 34…47 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 1160 | 334 | 537 | 80 | 50 | 58 | 236 | уточняйте | уточняйте |
1К 80-50-200б | 40 | 35 | 20…65 | 25…37 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 995 | 324 | 490 | 80 | 50 | 58 | 185 | уточняйте | уточняйте |
1К 80-50-200б | 40 | 35 | 20…65 | 25…37 | АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 995 | 324 | 490 | 80 | 50 | 58 | 185 | уточняйте | уточняйте |
1К 100-80-160 | 100 | 32 | 60...125 | 23…39 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 1220 | 334 | 535 | 100 | 80 | 61 | 241 | уточняйте | уточняйте |
1К 100-80-160а | 90 | 28 | 50...120 | 20…34 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 1190 | 334 | 535 | 100 | 80 | 61 | 230 | уточняйте | уточняйте |
1К 100-80-160б | 90 | 25 | 45...115 | 17…31 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 1018 | 324 | 495 | 100 | 80 | 61 | 182 | уточняйте | уточняйте |
1К 100-65-200 | 100 | 50 | 55...135 | 40…56 | АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 1285 | 365 | 590 | 100 | 65 | 78 | 290 | уточняйте | уточняйте |
1К 100-65-200 | 100 | 50 | 55...135 | 40…56 | АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 1285 | 365 | 590 | 100 | 65 | 78 | 290 | уточняйте | уточняйте |
1К 100-65-200м | 100 | 55 | 60...140 | 42…60 | АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 1285 | 365 | 590 | 100 | 65 | 78 | 290 | уточняйте | уточняйте |
1К 100-65-200а | 90 | 45 | 50...125 | 35…50 | АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 1235 | 365 | 590 | 100 | 65 | 78 | 272 | уточняйте | уточняйте |
1К 100-65-200а | 90 | 45 | 50...125 | 35…50 | АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 1235 | 365 | 590 | 100 | 65 | 78 | 272 | уточняйте | уточняйте |
1К 100-65-200б | 90 | 40 | 45...120 | 32…45 | АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 1305 | 365 | 555 | 100 | 65 | 78 | 258 | уточняйте | уточняйте |
1К 100-65-250 | 100 | 80 | 70...130 | 69…87 | АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 1416 | 410 | 640 | 100 | 65 | 90 | 426 | уточняйте | уточняйте |
1К 100-65-250м | 100 | 90 | 70...135 | 78…98 | АИР 225 М2 | 55 | 3000 | 1470 | 458 | 685 | 100 | 65 | 90 | 510 | уточняйте | уточняйте |
1К 100-65-250а | 80 | 70 | 65...125 | 59…72 | АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 1370 | 410 | 640 | 100 | 65 | 90 | 405 | уточняйте | уточняйте |
1К 100-65-250б | 100 | 60 | 65...115 | 50…61 | АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 1315 | 410 | 615 | 100 | 65 | 90 | 346 | уточняйте | уточняйте |
1К 150-125-315 | 200 | 32 | 150...280 | 25…34 | АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 1460 | 496 | 790 | 150 | 125 | 180 | 530 | уточняйте | уточняйте |
1К 150-125-315 | 200 | 32 | 150...280 | 25…34 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 1460 | 496 | 790 | 150 | 125 | 180 | 530 | уточняйте | уточняйте |
1К 150-125-315а | 200 | 26 | 130...250 | 21…28 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 1400 | 496 | 790 | 150 | 125 | 180 | 490 | уточняйте | уточняйте |
1К 150-125-315б | 170 | 22 | 110...230 | 18…23 | АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 1326 | 496 | 790 | 150 | 125 | 180 | 470 | уточняйте | уточняйте |
1К 150-125-315б | 170 | 22 | 110...230 | 18…23 | АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 1326 | 496 | 790 | 150 | 125 | 180 | 470 | уточняйте | уточняйте |
Насосы серии "2К" | ||||||||||||||||
2К 80-65-160 | 50 | 32 | 27…65 | 27…34 | АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 953 | 324 | 450 | 80 | 65 | 60 | 144 | уточняйте | уточняйте |
2К 80-65-160м | 50 | 38 | 30…75 | 31…40 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 1125 | 350 | 540 | 80 | 65 | 60 | 222 | уточняйте | уточняйте |
2К 80-65-160м | 50 | 38 | 30…75 | 31…40 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 1125 | 350 | 540 | 80 | 65 | 60 | 222 | уточняйте | уточняйте |
2К 80-65-160а | 45 | 30 | 25…60 | 27…32 | АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 953 | 324 | 450 | 80 | 65 | 60 | 144 | уточняйте | уточняйте |
2К 100-80-160 | 100 | 32 | 60…125 | 23…39 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 1125 | 350 | 540 | 100 | 80 | 61 | 224 | уточняйте | уточняйте |
2К 100-80-160м | 100 | 34 | 60…125 | 25…41 | АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 1220 | 334 | 537 | 100 | 80 | 61 | 245 | уточняйте | уточняйте |
2К 100-80-160а | 90 | 28 | 50…120 | 20…34 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 1190 | 334 | 537 | 100 | 80 | 61 | 234 | уточняйте | уточняйте |
2К 100-80-160б | 90 | 28 | 45…115 | 17…31 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 1018 | 324 | 485 | 100 | 80 | 61 | 185 | уточняйте | уточняйте |
2К 100-80-160в | 80 | 25 | 40…110 | 15…27 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 1018 | 324 | 485 | 100 | 80 | 61 | 185 | уточняйте | уточняйте |
Варианты маркировки консольных насосов типа К:
Вариант 1
1 | К | 50 | - | 32 | - | 125 | а | - | С | УХЛ4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Модернизация: без цифры, «1», «2» 2. Тип насоса: К – консольный 3. Диаметр всасывающего патрубка, мм 4. Диаметр напорного патрубка, мм 5. Номинальный диаметр рабочего колеса, мм 6. Подрезка рабочего колеса: без буквы – номинальный диаметр рабочего колеса |
«м» - увеличенный диаметр «а» - уменьшенный диаметр для работы в средней части поля Q-Н «б» - уменьшенный диаметр для работы в нижней части поля Q-Н 7. Тип уплотнения: «С» - одинарное сальниковое «СД» - двойное сальниковое «5» - одинарное торцовое 8. Климатическое исполнение и категория размещения |
Вариант 2
1 | К | 8 | / | 18 | а | - | СД | УХЛ4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Модернизация: без цифры, «1», «2» 2. Тип насоса: К – консольный 3. Подача, м3/ч 4. Напор, м 5. Подрезка рабочего колеса: без буквы – номинальный диаметр рабочего колеса «м» - увеличенный диаметр |
«а» - уменьшенный диаметр для работы в средней части поля Q-Н «б» - уменьшенный диаметр для работы в нижней части поля Q-Н 6. Тип уплотнения: «С» - одинарное сальниковое «СД» - двойное сальниковое «5» - одинарное торцовое 7. Климатическое исполнение и категория размещения |
Виды насосов К
Насос К – горизонтальный, центробежный насосный агрегат. Может работать с подпором или с разряжением на входе. Допустимое давление на входе насоса при сальниковом уплотнении 0,35 МПа и 0,8 МПа при торцевом уплотнителе.
Насос 1К – центробежный, горизонтальный насосный агрегат с сальниковым уплотнением вала. Корпус насоса выполнен в виде чугунной отливки, в которой есть входной и выходной патрубки, опорные лапы и спирально-кольцевой отвод.
Насос 2К - горизонтальный, центробежный насосный агрегат с сальниковым уплотнением вала и «жидкой» смазкой подшипникового узла.
Конструктивные особенности и материал изготовления
Насосы имеют осевой подвод жидкости к рабочему колесу. Данное колесо разгружено от действия осевой силы при условном диаметре в 200- 315 мм предусмотренными разгрузочными отверстиями. Насосы с условным диаметром рабочего колеса 160 мм имеют импеллер, выполненный на основном диске колеса.
Крутящий момент от вала электрического двигателя подается на вал насосного агрегата непосредственно через упругую муфту.
Корпус насоса, защитная втулка, крышка, корпус подшипника и рабочее колесо изготавливаются из серого чугуна. Вал насоса изготавливают из стали.
Устройство и особенности работы насоса
Корпус насоса размещается на фланце опорного кронштейна. Сам корпус имеет спиральный отвод. Рабочее колесо агрегата закрытого типа и имеет односторонний вход. Вращение ротора насоса осуществляется за счет электродвигателя путем соединительной муфты. В качестве опор ротора используются один радиально-упорный и еще один радиальный шарикоподшипники.
Рабочее колесо состоит из двух дисков, которые установле