+38 044 545-77-31
Отдел продаж
Заказать звонок
Режим работы:
Пн-Пт 8:00—18:00
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
0
Товары в корзине
корзина пуста
0КорзинаПусто0 грн.
Товары в корзине
корзина пуста
КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Технические характеристики общепромышленных двигателей


Технические характеристики общепромышленных двигателей

Тип двигателя Мощность
двигателя,
кВт
n ном,
об/мин
Диаметр
вала, мм
Высота оси
вращения,
мм
Напряжение,
В
КПД, % cos φ Iн при
U=380В, А
Iпуск/ Iн Мmах/Мн Мпуск/Мн Масса,
кг
3000 об/мин (2 полюса)
АИР 56 А2 0,18 2700 11 56 220/380 65,7 0,77 0,55 5,3 2,2 2,2 4,7
АИР 56 В2 0,25 2720 11 56 220/380 68 0,78 0,73 5,3 2,2 2,2 5,1
АИР 63 А2 0,37 2730 14 63 220/380 69,7 0,81 1 5,7 2,2 2,2 5,5
АИР 63 В2 0,55 2770 14 63 220/380 72,7 0,82 1,4 5,7 2,3 2,2 6,4
АИР 71 А2 0,75 2820 19 71 220/380 74 0,83 1,9 6,1 2,3 2,2 8,5
АИР 71 В2 1,1 2790 19 71 220/380 77,6 0,83 2,7 6,7 2,3 2,2 9,6
АИР 80 А2 1,5 2830 22 80 220/380 78,1 0,84 3,6 7 2,3 2,2 15,5
АИР 80 В2 2,2 2840 22 80 220/380 80,6 0,85 5 7 2,3 2,2 19,5
АИР 90 L2 3 2845 24 90 220/380 83,4 0,86 6,5 7,2 2,3 2,2 25,4
АИР 100 S2 4 2870 28 100 220/380 83,7 0,88 8,4 7,5 2,3 2,2 33
АИР 100 L2 5,5 2870 28 100 220/380 84,8 0,89 11 7,5 2,3 2,2 38
АИР 112 М2 7,5 2880 32 112 220/380 85,4 0,88 15,2 7,2 2,4 2,2 49
АИР 132 М2 11 2900 38 132 380/660 87,4 0,9 21,8 7,2 2,3 2,2 83
АИР 160 S2 15 2925 42 160 380/660 88,4 0,88 30 7,1 2,4 2,2 120
АИР 160 М2 18,5 2925 42 160 380/660 89,3 0,89 36,3 7,1 2,4 2,2 140
АИР 180 S2 22 2940 48 180 380/660 89,8 0,9 42,7 7,2 2,5 2 170
АИР 180 М2 30 2940 48 180 380/660 90,7 0,9 56,9 7,3 2,5 2,1 203
АИР 200 М2 37 2940 55 200 380/660 91,2 0,89 71 7,1 2,4 2,1 247
АИР 200 L2 45 2945 55 200 380/660 91,8 0,89 84,9 7,1 2,4 2,1 255
АИР 225 М2 55 2960 55 225 380/660 92 0,9 103 7,1 2,4 2,1 325
АИР 250 S2 75 2970 65 250 380/660 92,6 0,9 139 6,9 2,6 2 450
АИР 250 М2 90 2970 65 250 380/660 92,5 0,9 167 6,4 2,5 2 530
АИР 280 S2 110 2970 70 280 380/660 93,4 0,91 201 6,7 2,3 1,9 650
АИР 280 М2 132 2975 70 280 380/660 93,5 0,91 240 6,4 2,4 1,9 700
АИР 315 S2 160 2975 75 315 380/660 94,4 0,91 289 6,7 2,3 1,9 1170
АИР 315 М2 200 2975 75 315 380/660 94,7 0,92 358 6,6 2,3 1,9 1460
АИР 355 S2 250 2980 85 355 380/660 95,4 0,92 433 6,9 2,2 1,7 1930
АИР 355 М2 315 2980 85 355 380/660 95,6 0,92 544 6,9 2,2 1,7 2300
1500 об/мин (4 полюса)
АИР 56 А4 0,12 1325 11 56 220/380 56,5 0,66 0,5 4,6 2,2 2,1 4,5
АИР 56 B4 0,18 1325 11 56 220/380 61,2 0,68 0,7 4,9 2,2 2,1 5,1
АИР 63 А4 0,25 1325 14 63 220/380 64,5 0,73 0,82 5,1 2,2 2,1 5,6
АИР 63 B4 0,37 1325 14 63 220/380 66,3 0,76 1,12 5,1 2,2 2,1 6,4
АИРМ 63 B4 0,37 14 63
АИР 71 А4 0,55 1350 19 71 220/380 70 0,73 1,75 5,4 2,3 2,2 8,2
АИР 71 B4 0,75 1360 19 71 220/380 71,3 0,77 2,2 5,7 2,3 2,2 9,6
АИР 80 А4 1,1 1375 22 80 220/380 74,5 0,76 3,04 5,8 2,3 2,3 16
АИР 80 B4 1,5 1390 22 80 220/380 77,5 0,78 3,95 6,2 2,3 2,3 19,5
АИР 90 L4 2,2 1400 24 90 220/380 80 0,81 5,3 6,8 2,3 2,3 25
АИР 100 S4 3 1420 28 100 220/380 81,4 0,82 7,2 7 2,3 2,3 34
АИР 100 L4 4 1420 28 100 220/380 82,8 0,81 9,3 7 2,3 2,3 37
АИР 112 М4 5,5 1430 32 112 220/380 84,1 0,82 12,3 6,6 2,3 2,3 55
АИР 132 S4 7,5 1440 38 132 380/660 86 0,84 16,1 6,7 2,3 2,2 76
АИР 132 М4 11 1450 38 132 380/660 87,1 0,84 23,1 6,8 2,3 2,2 88
АИР 160 S4 15 1455 48 160 380/660 88,7 0,85 30,8 6,8 2,3 2,2 138
АИР 160 М4 18,5 1455 48 160 380/660 89,8 0,86 37,8 6,8 2,3 2,2 142
АИР 180 S4 22 1465 55 180 380/660 90,6 0,86 44,4 7 2,4 2,1 177
АИР 180 М4 30 1465 55 180 380/660 91,2 0,86 59,6 6,8 2,3 2,1 190
АИР 200 М4 37 1470 60 200 380/660 92 0,87 73,1 7 2,3 2,2 247
АИР 200 L4 45 1465 60 200 380/660 92,3 0,87 88,4 6,9 2,4 2,2 260
АИР 225 М4 55 1480 65 225 380/660 92,4 0,87 106 6,7 2,3 2,2 326
АИР 250 S4 75 1475 75 250 380/660 92,9 0,86 146 6,9 2,3 2,2 477
АИР 250 М4 90 1475 75 250 380/660 93,3 0,87 170 6,4 2,4 2,2 485
АИР 280 S4 110 1480 80 280 380/660 93,8 0,88 207 6,6 2,2 2,1 731
АИР 280 М4 132 1480 80 280 380/660 93,8 0,88 244 6,7 2,3 2,3 710
АИР 315 S4 160 1480 90 315 380/660 94,8 0,89 297 6,8 2,4 2,3 1053
АИР 315 М4 200 1480 90 315 380/660 95 0,89 369 6,4 2,4 2,2 1243
АИР 355 S4 250 1490 100 355 380/660 95,4 0,9 443 6,7 2,4 2,1 1745
АИР 355 М4 315 1490 100 355 380/660 95,6 0,9 556 6,7 2,4 2,1 1957
1000 об/мин (6 полюсов)
АИР 63 А6 0,18 860 14 63 220/380 55,5 0,64 0,8 4,1 2 1,9 6,4
АИР 63 B6 0,25 860 14 63 220/380 58,3 0,65 1,1 4 2 1,9 7,2
АИР 71 А6 0,37 895 19 71 220/380 62,8 0,68 1,33 4,7 2 1,9 8,8
АИР 71 B6 0,55 895 19 71 220/380 65,7 0,7 1,9 4,7 2 1,9 9,8
АИР 80 А6 0,75 910 22 80 220/380 69 0,72 2,29 5,3 2,1 2 16,7
АИР 80 B6 1,1 910 22 80 220/380 72,1 0,74 3,18 5,3 2,1 2 20
АИР 90 L6 1,5 920 24 90 220/380 76 0,74 4,2 6 2,1 2 25
АИР 100 L6 2,2 930 28 100 220/380 77,1 0,76 5,9 6,3 2,1 2 38
АИР 112 MA6 3 935 32 112 220/380 80,1 0,76 7,9 5,7 2,2 2,1 46
АИР 112 MB6 4 935 32 112 220/380 80,7 0,77 10,3 5,7 2,1 2,1 50
АИР 132 S6 5,5 955 38 132 380/660 82,8 0,78 13,4 6,3 2,1 2,1 75
АИР 132 М6 7,5 960 38 132 380/660 84,1 0,8 17,2 6,2 2,2 2,1 87
АИР 160 S6 11 965 48 160 380/660 86,8 0,79 24,6 6,3 2,2 2 141
АИР 160 М6 15 965 48 160 380/660 88,2 0,81 33 6,5 2,2 2 155
АИР 180 М6 18,5 970 55 180 380/660 88,9 0,82 39 6,6 2,1 2,1 200
АИР 200 М6 22 975 60 200 380/660 89,7 0,83 45,2 6,3 2,2 2,1 233
АИР 200 L6 30 975 60 200 380/660 89,8 0,84 61,8 6,5 2,2 2,1 250
АИР 225 М6 37 980 65 225 380/660 91,3 0,85 73,5 6,6 2,1 2,1 360
АИР 250 S6 45 980 75 250 380/660 92 0,85 90,1 6,7 2,2 2,1 465
АИР 250 М6 55 985 75 250 380/660 92,4 0,84 110 6,8 2,3 2,2 520
АИР 280 S6 75 985 80 280 380/660 93 0,85 150 6,6 2,1 2 800
АИР 280 М6 90 985 80 280 380/660 92,9 0,85 177 6,6 2,2 2,2 800
АИР 315 S6 110 985 90 315 380/660 94,2 0,86 207 6,3 2,2 2 1045
АИР 315 М6 132 985 90 315 380/660 94,4 0,87 244 6,1 2,2 2 1103
АИР 355 S6 160 990 100 355 380/660 94,7 0,87 292 6,6 2,2 1,9 1748
АИР 355 М6 200 990 100 355 380/660 94,7 0,87 364 6,7 2,2 1,9 1934
АИР 355 МA6 200 100 355 380/660
АИР 355 МB6 250 990 100 355 380/660 95,2 0,88 451 6,6 2,5 1,9 2050
АИР 355 MLC6 315 100 355 380/660
750 об/мин (8 полюсов)
АИР 71 B8 0,25 655 19 71 220/380 54,5 0,6 1,17 3,7 1,9 1,8 9,1
АИР 80 А8 0,37 675 22 80 220/380 60,1 0,62 1,5 4,3 1,9 1,8 18
АИР 80 B8 0,55 675 22 80 220/380 62,9 0,62 2,18 4 2 1,8 18,9
АИР 90 LA8 0,75 685 24 90 220/380 72,4 0,7 2,33 4 2 1,9 30
АИР 90 LB8 1,1 685 24 90 220/380 73 0,69 3,27 4 2 1,9 26
АИР 100 L8 1,5 690 28 100 220/380 73,5 0,72 4,5 4,7 2 1,9 38
АИР 112 MA8 2,2 700 32 112 220/380 75,6 0,71 6,4 4,9 2,1 2 46
АИР 112 MB8 3 700 32 112 220/380 76,9 0,71 8,6 5 2,1 2 53
АИР 132 S8 4 715 38 132 380/660 81,9 0,78 10,8 5,6 2,1 2,1 82
АИР 132 М8 5,5 715 38 132 380/660 80,9 0,74 14,7 5,6 2,1 2,1 90
АИР 160 S8 7,5 720 48 160 380/660 85,2 0,74 19,2 5,8 2,1 2 148
АИР 160 М8 11 720 48 160 380/660 86,4 0,76 27,3 5,8 2,1 2 155
АИР 180 М8 15 725 55 180 380/660 87,6 0,78 34,5 6,2 2 2 210
АИР 200 М8 18,5 730 60 200 380/660 89 0,78 41,6 6,2 2,1 1,9 250
АИР 200 L8 22 730 60 200 380/660 89,6 0,78 49,4 6,2 2,1 2 260
АИР 225 М8 30 735 65 225 380/660 90,6 0,78 65,3 6,5 2,1 2 360
АИР 250 S8 37 735 75 250 380/660 90,5 0,77 82,1 6,2 2,3 2,1 465
АИР 250 М8 45 735 75 250 380/660 91,5 0,77 99,1 6,2 2,3 2,1 520
АИР 280 S8 55 735 80 280 380/660 92 0,8 121 6 2 1,9 725
АИР 280 М8 75 740 80 280 380/660 92 0,81 154 5,8 2,1 1,9 800
АИР 315 S8 90 740 90 315 380/660 93,8 0,82 178 6,2 2,3 2 1160
АИР 315 М8 110 740 90 315 380/660 94 0,82 217 6,1 2,2 2 1175
АИР 355 S8 132 740 100 355 380/660 93,9 0,82 261 6,3 2,2 1,7 2000
АИР 355 М8 160 740 100 355 380/660 94,3 0,82 306 6,3 2,2 1,7 2150
АИР 355 MB8 200 740 100 355 380/660 94,7 0,83 386 6,5 2,5 1,8 2250
АИР 355 МLB8 250 100 355 380/660
АИР 355 МLC8 315 100 355 380/660
600 об/мин (10 полюсов)
АИР 355 М10 160 590 100 355 380/660 93,5 0,78 333 6 2 1,3 2500
АИР 355 МA10 110 590 100 355 380/660 93,2 0,78 230 6 2 1,3 1800
АИР 355 MB10 132 590 100 355 380/660 93,5 0,78 275 6 2 1,3 2500