Редукторы двухступенчатые крановые Ц2
![]() | Редукторы горизонтальной серии Ц2 применяются в различных компоновках и связках с различными агрегатами и механизмами. Главная задача данного устройства - это увеличение крутящих моментов и уменьшения частоты вращения. Особенностью такого редуктора есть его эвольвентное зубчатое зацепление для передачи вращения. Данный тип редуктора весьма популярен на различных площадках. Разрешено использование на открытом воздухе, под навесом, в закрытых помещениях и помещениях с регулируемым климатом. |
Модель | Передаточные числа | Допускаемая радиальная консольная нагрузка | КПД | Масса | Цена | |
на тихоходном валу | на выходном валу | |||||
Н | кг | грн | ||||
Ц2-250 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | 6300 | 825 | 0,96 | 87 | {{reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-250}} |
Ц2-300 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | 8000 | 1180 | 0,96 | 138 | {{reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-300}} |
Ц2-350 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | 10000 | 1750 | 0,96 | 210 | {{reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-350}} |
Ц2-400 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | 10000 | 3350 | 0,96 | 315 | {{reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-400}} |
Ц2-500 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | 14000 | 5450 | 0,96 | 500 | {{reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-500}} |
Ц2-650 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | 20000 | 14500 | 0,96 | 1100 | {{reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-650}} |
Ц2-750 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | 32000 | 23000 | 0,96 | 1650 | {{reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-750}} |
Ц2-1000 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | 80000 | 54000 | 0,96 | 3700 | {{reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-1000}} |
Сортировать:
Выводить по:
Осуществляем доставку во все города Украины: Винницу, Днепр, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кировоград, Луцк, Львов, Николаев, Одессу, Полтаву, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.