Вентиляторы радиальные среднего давления ВЦ 14-46 (ВР 280-46)
Вентиляторы радиальные среднего давления ВЦ 14-46 (ВР 280-46)
ФИЛЬТР ТОВАРОВ
Популярные товары
Помощь
+38 044 545-77-31
+38 095 402-26-44
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
12/24/36/48
Фильтр товаров
![]() |
Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) предназначен для перемещения газообразных смесей без ржавчины, липких или твердых частиц при общей запыленности не более 0,1 г/м³. Перемещаемая среда не должна быть агрессивнее воздушных смесей (при температуре 80 °С) для углеродистой стали стандартного качества. Вентиляторы применяются: - в стационарных системах кондиционирования воздуха; - в системах вентиляции; - в системах воздушного отопления; - для других санитарно-производственных целей. |
Модель | Электродвигатель | Диаметр рабочего колеса |
Полное давление |
Производи- тельность |
Макс. темп. перемеща- емого воздуха |
Количество лопастей |
Габаритные размеры, (Ш х Г х В) |
Масса, не более |
Цена | |||
Тип | Мощность | Частота | без двиг. (пустотка) |
с двига- телем |
||||||||
кВт | об./мин | мм | Па | тыс. м3 / час | °C | мм | кг | грн. | грн. | |||
углеродистая сталь, исполнение № 1 | ||||||||||||
типоразмер № 2 | ||||||||||||
ВЦ 14-46 №2 | АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 200 | 280 | 1,2 | +80° | 32 | 390 x 480 x 410 | {{ventiljator-vc-14-46-2-isp-1-pustotka}} | {{vc-14-46-2-0251500-isp-1}} | |
ВЦ 14-46 №2 | АИР 63 B4 | 0,37 | 1500 | 200 | 310 | 1,55 | +80° | 32 | {{vc-14-46-2-0371500-isp-1}} | |||
ВЦ 14-46 №2 | АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 200 | 330 | 2,3 | +80° | 32 | {{vc-14-46-2-0551500-isp-1}} | |||
ВЦ 14-46 №2 | АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 200 | 1200 | 1,65 | +80° | 32 | {{vc-14-46-2-113000-isp-1}} | |||
ВЦ 14-46 №2 | АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 200 | 1270 | 2,1 | +80° | 32 | {{vc-14-46-2-153000-isp-1}} | |||
ВЦ 14-46 №2 | АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 200 | 1300 | 2,85 | +80° | 32 | {{vc-14-46-2-223000-isp-1}} | |||
ВЦ 14-46 №2 | АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 200 | 1380 | 3,5 | +80° | 32 | {{vc-14-46-2-33000-isp-1}} | |||
типоразмер № 2,5 | ||||||||||||
ВЦ 14-46 №2,5 | АИР 63 B4 | 0,37 | 1500 | 250 | 440 | 1,37 | +80° | 32 | 477 x 524 x 508 | 28,4 | {{ventiljator-vc-14-46-2-isp-1-pustotka}} |
{{vc-14-46-25-0371500-isp-1}} |
ВЦ 14-46 №2,5 | АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 250 | 455 | 2,2 | +80° | 32 | 30,2 | {{vc-14-46-25-0551500-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №2,5 | АИР 71 B4 | 0,75 | 1500 | 250 | 470 | 2,5 | +80° | 32 | 31,6 | {{vc-14-46-25-0751500-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №2,5 | АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 250 | 500 | 2,85 | +80° | 32 | 38 | {{vc-14-46-25-111500-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №2,5 | АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 250 | 1900 | 2,55 | +80° | 32 | 41,5 | {{vc-14-46-25-223000-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №2,5 | АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 250 | 2000 | 3,5 | +80° | 32 | 47,4 | {{vc-14-46-25-303000-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №2,5 | АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 250 | 1900 | 4,25 | +80° | 32 | 55 | {{vc-14-46-25-403000-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №2,5 | АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 250 | 2150 | 5 | +80° | 32 | 60 | {{vc-14-46-25-553000-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №2,5 | АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 250 | 2380 | 5,8 | +80° | 32 | 71 | {{vc-14-46-25-753000-isp-1}} | ||
типоразмер № 3,15 | ||||||||||||
ВЦ 14-46 №3,15 | АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 315 | 300 | 2 | +80° | 32 | 589 x 643 x 638 | 41,8 | {{ventiljator-vc-14-46-2-isp-1-pustotka}} |
{{vc-14-46-315-0371000-isp-1}} |
ВЦ 14-46 №3,15 | АИР 71 B6 | 0,55 | 1000 | 315 | 355 | 2,9 | +80° | 32 | 42,8 | {{vc-14-46-315-0551000-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №3,15 | АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 315 | 385 | 3,4 | +80° | 32 | 49,7 | {{vc-14-46-315-0751000-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №3,15 | АИР 80 B6 | 1,1 | 1000 | 315 | 400 | 4,2 | +80° | 32 | 53 | {{vc-14-46-315-111000-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №3,15 | АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 315 | 800 | 2,7 | +80° | 32 | 49 | {{vc-14-46-315-111500-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №3,15 | АИР 80 B4 | 1,5 | 1500 | 315 | 850 | 3,75 | +80° | 32 | 52,5 | {{vc-14-46-315-151500-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №3,15 | АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 315 | 880 | 4,9 | +80° | 32 | 58 | {{vc-14-46-315-221500-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №3,15 | АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 315 | 900 | 5,6 | +80° | 32 | 67 | {{vc-14-46-315-31500-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №3,15 | АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 315 | 935 | 6,5 | +80° | 32 | 70 | {{vc-14-46-315-41500-isp-1}} | ||
типоразмер № 4 | ||||||||||||
ВЦ 14-46 №4 | АИР 80 B6 | 1,1 | 1000 | 400 | 590 | 3,6 | +80° | 32 | 740 x 764 x 804 | 71 | {{ventiljator-vc-14-46-2-isp-1-pustotka}} |
{{vc-14-46-4-111000-isp-1}} |
ВЦ 14-46 №4 | АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 400 | 625 | 4,75 | +80° | 32 | 76 | {{vc-14-46-4-151000-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №4 | АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 400 | 670 | 6,5 | +80° | 32 | 89 | {{vc-14-46-4-221000-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №4 | АИР 112 MA6 | 3 | 1000 | 400 | 700 | 8 | +80° | 32 | 97 | {{vc-14-46-4-31000-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №4 | АИР 112 MB6 | 4 | 1000 | 400 | 700 | 8,6 | +80° | 32 | 101 | {{vc-14-46-4-41000-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №4 | АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 400 | 1300 | 4,5 | +80° | 32 | 85 | {{vc-14-46-4-31500-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №4 | АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 400 | 1410 | 5,8 | +80° | 32 | 88 | {{vc-14-46-4-41500-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №4 | АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 400 | 1550 | 7,5 | +80° | 32 | 106 | {{vc-14-46-4-551500-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №4 | АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 400 | 1450 | 10,4 | +80° | 32 | 127 | {{vc-14-46-4-751500-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №4 | АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 400 | 1600 | 13 | +80° | 32 | 127 | {{vc-14-46-4-111500-isp-1}} | ||
типоразмер № 5 | ||||||||||||
ВЦ 14-46 №5 | АИР 112 МА8 | 2,2 | 750 | 500 | 455-590 | 3,45-8,4 | +80° | 32 | 919 x 823 x 967 | 119 | {{ventiljator-vc-14-46-2-isp-1-pustotka}} |
{{vc-14-46-5-22750-ispolnenie-1}} |
ВЦ 14-46 №5 | АИР 112 MB8 | 3 | 750 | 500 | 565 | 10,8 | +80° | 32 | 126 | {{vc-14-46-5-3750-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №5 | АИР 132 S8 | 4 | 750 | 500 | 550 | 14 | +80° | 32 | 155 | {{vc-14-46-5-4750-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №5 | АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | 500 | 500 | 17 | +80° | 32 | 163 | {{vc-14-46-5-55750-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №5 | АИР 112 MB6 | 4 | 1000 | 500 | 1060 | 9 | +80° | 32 | 123 | {{vc-14-46-5-41000-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №5 | АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | 500 | 1100 | 14 | +80° | 32 | 148 | {{vc-14-46-5-551000-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №5 | АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 500 | 1180 | 15,1 | +80° | 32 | 160 | {{vc-14-46-5-751000-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №5 | АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 500 | 1200 | 18 | +80° | 32 | 214 | {{vc-14-46-5-111000-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №5 | АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 500 | 2300 | 13,05 | +80° | 32 | 161 | {{vc-14-46-5-111500-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №5 | АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 500 | 2500 | 15,2 | +80° | 32 | 211 | {{vc-14-46-5-151500-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №5 | АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 500 | 2570 | 17 | +80° | 32 | 215 | {{vc-14-46-5-1851500-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №5 | АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 500 | 2725 | 19,5 | +80° | 32 | 250 | {{vc-14-46-5-221500-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №5 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 500 | 2800 | 23 | +80° | 32 | 263 | {{vc-14-46-5-301500-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №5 | АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 500 | 2925 | 27 | +80° | 32 | 320 | {{vc-14-46-5-371500-isp-1}} | ||
типоразмер № 6,3 | ||||||||||||
ВЦ 14-46 №6,3 | АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | 630 | 950 | 14 | +80° | 32 | 1154 x 976 x 1194 | 223 | {{ventiljator-vc-14-46-2-isp-1-pustotka}} |
{{vc-14-46-63-55750-ispolnenie-1}} |
ВЦ 14-46 №6,3 | АИР 160 S8 | 7,5 | 750 | 630 | 1040 | 17 | +80° | 32 | 281 | {{vc-14-46-63-75750-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №6,3 | АИР 160 М8 | 11 | 750 | 630 | 1085 | 22,5 | +80° | 32 | 288 | {{vc-14-46-63-11750-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №6,3 | АИР 180 М8 | 15 | 750 | 630 | 1100 | 25,3 | +80° | 32 | 343 | {{vc-14-46-63-15750-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №6,3 | АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 630 | 1500 | 11,9 | +80° | 32 | 220 | {{vc-14-46-63-751000-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №6,3 | АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 630 | 1700 | 16,2 | +80° | 32 | 274 | {{vc-14-46-63-111000-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №6,3 | АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 630 | 1775 | 20,75 | +80° | 32 | 288 | {{vc-14-46-63-151000-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №6,3 | АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 630 | 1790 | 25 | +80° | 32 | 333 | {{vc-14-46-63-1851000-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №6,3 | АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 630 | 1815 | 27,5 | +80° | 32 | 366 | {{vc-14-46-63-221000-ispolnenie-1}} | ||
ВЦ 14-46 №6,3 | АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 630 | 1860 | 33,4 | +80° | 32 | 383 | {{vc-14-46-63-301000-isp-1}} | ||
ВЦ 14-46 №6,3 | АИР 225 М6 | 37 | 1000 | 630 | 1850 | 37 | +80° | 32 | 493 | {{vc-14-46-63-371000-isp-1}} | ||
типоразмер № 8 | ||||||||||||
ВЦ 14-46 №8 | АИР 180 М8 | 15 | 750 | 800 | 1455 | 24 | +80° | 32 | 1449 x 1304 x 1462 | {{ventiljator-vc-14-46-2-isp-1-pustotka}} |
{{vc-14-46-8-15750-ispolnenie-1}} | |
ВЦ 14-46 №8 | АИР 200 М8 | 18,5 | 750 | 800 | 1550 | 28,35 | +80° | 32 | {{vc-14-46-8-185750-ispolnenie-1}} | |||
ВЦ 14-46 №8 | АИР 200 L8 | 22 | 750 | 800 | 1590 | 33,6 | +80° | 32 | {{vc-14-46-8-22750-ispolnenie-1}} | |||
ВЦ 14-46 №8 | АИР 225 М8 | 30 | 750 | 800 | 1600 | 41,5 | +80° | 32 | {{vc-14-46-8-30750-isp-1}} | |||
ВЦ 14-46 №8 | АИР 250 S8 | 37 | 750 | 800 | 1610 | 49 | +80° | 32 | {{vc-14-46-8-37750-isp-1}} | |||
ВЦ 14-46 №8 | АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 800 | 2500 | 26,25 | +80° | 32 | {{vc-14-46-8-301000-isp-1}} | |||
ВЦ 14-46 №8 | АИР 225 М6 | 37 | 1000 | 800 | 2600 | 32 | +80° | 32 | {{vc-14-46-8-371000-ispolnenie-1}} | |||
ВЦ 14-46 №8 | АИР 250 S6 | 45 | 1000 | 800 | 2010-2580 | 15,7-41,8 | +80° | 32 | {{vc-14-46-8-451000-ispolnenie-1}} | |||
ВЦ 14-46 №8 | АИР 250 М6 | 55 | 1000 | 800 | 2650 | 49 | +80° | 32 | {{vc-14-46-8-551000-ispolnenie-1}} | |||
ВЦ 14-46 №8 | АИР 280 S6 | 75 | 1000 | 800 | 2750 | 56 | +80° | 32 | {{vc-14-46-8-751000-isp-1}} | |||
ВЦ 14-46 №8 | АИР 280 М6 | 90 | 1000 | 800 | 3100 | 62 | +80° | 32 | {{vc-14-46-8-901000-isp-1}} | |||
типоразмер № 10 | ||||||||||||
ВЦ 14-46 №10 | 1000 | +80° | 32 | {{ventiljator-vc-14-46-2-isp-1-pustotka}} |
{{vc-14-46-10-ispolnenie-1}} |
Положение корпуса вентилятора
Вид со стороны всасывания
