Теловые завесы Тепломаш Серия 100
Теловые завесы Тепломаш Серия 100
ФИЛЬТР ТОВАРОВ
Популярные товары
Помощь
+38 044 545-77-31
+38 095 402-26-44
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
12/24/36/48
Дата добавления
Фильтр товаров
![]() |
Завесы серии 100 предназначены для защиты окон и проемов высотой от 1 м до 2,2 м, а также в качестве дополнительного источника обогрева в офисных, торговых и других общественных помещениях. Завесы серии 100 устанавливаются только горизонтально.![]() |
Модель | Парам. пит. сети |
Режимы мощности |
Расход воздуха |
Потреб. мощн. двиг. |
Макс. ток |
Скор. возд. на вых. из сопла |
Эффект. длин. струи |
Длина | Подогрев воздуха |
Габарит.разм. (Д х Ш х В) |
Масса | Цена |
В/Гц | кВт | м3/ч | Вт | А | м/с | м | м | °С | мм | кг | грн | |
КЭВ-2П1111Е | 220/50 | 1/2 | 200 | 50 | 9,5 | - | - | - | - | 195 x 530 x 110 | 5,1 | {{teplovaja-zavesa-kev-2p1111e}} |
КЭВ-3П1111Е | 220/50 | 1,5/3 | 200 | 50 | 14 | - | - | - | - | 195 x 530 x 110 | 5,1 | {{teplovaja-zavesa-kev-3p1111e}} |
КЭВ-2П112Е | 220/50 | 2 | 250 | - | 9,5 | 3,6 | 1,5 | 0,7 | 23 | 702 x 128 x 168 | 6 | {{teplovaja-zavesa-kev-2p112e}} |
КЭВ-2,5П112Е | 220/50 | 2,5 | 250 | 65 | 11,4 | 3,6 | 1,5 | 0,7 | 29 | 702 x 128 x 168 | 6 | {{teplovaja-zavesa-kev-25p112e}} |
КЭВ-3П1152Е | 220/50 | */1,5/3 | 480 | 45 | 14 | 4,2 | 2 | 0,7 | 12/20 | 800 х 195 х 205 | 8,2 | {{teplovaja-zavesa-kev-3p1152e}} |
КЭВ-4П1152Е | 220/50 | */2/4 | 480 | 45 | 19 | 4,2 | 2 | 0,7 | 13/26 | 800 х 195 х 205 | 8,2 | {{teplovaja-zavesa-kev-4p1152e-}} |
КЭВ-5П1152Е | 220/50 | */2,5/5 | 450 | 45 | 23 | 4,2 | 2 | 0,7 | 16/32 | 800 х 195 х 205 | 8,2 | {{teplovaja-zavesa-kev-5p1152e}} |
КЭВ-3П1151Е | 220/50 | */1,5/3 | 450 | 45 | 14 | 4,2 | 2 | 0,785 | 12/20 | 800 х 195 х 205 | 8,2 | {{teplovaja-zavesa-kev-3p1151e}} |
КЭВ-4П1151Е | 220/50 | */2/4 | 450 | 45 | 19 | 4,2 | 2 | 0,785 | 13/26 | 800 х 195 х 205 | 8,2 | {{teplovaja-zavesa-kev-4p1151e}} |
КЭВ-5П1151Е | 220/50 | */2,5/5 | 450 | 45 | 23 | 4,2 | 2 | 0,785 | 16/32 | 800 х 195 х 205 | 8,2 | {{teplovaja-zavesa-kev-5p1151e}} |
КЭВ-6П1262Е | - | */3/6 | 900 | 45 х 2 | 28 (14) | 4,2 | 2 | 1,5 | 8/17 | 1550 х 195 х 185 | 16,4 | {{teplovaja-zavesa-kev-6p1262e}} |
КЭВ-8П1062Е | 380/50 | */4/8 | 900 | 45 х 2 | 19 | 4,2 | 2 | 1,5 | 10/21 | 1550 х 195 х 185 | 16,4 | {{teplovaja-zavesa-kev-8p1062e}} |
КЭВ-10П1062Е | 380/50 | */5/10 | 900 | 45 х 2 | 24 | 4,2 | 2 | 1,5 | 10/25 | 1550 х 195 х 185 | 16,4 | {{teplovaja-zavesa-kev-10p1062e}} |
* режим вентилятора |