Вентилятор крышный центробежный Dospel WD
![]() | Осевой вентилятор Dospel WD крышный применяются для выброса воздуха из залов, складов, торговых точек, магазинов, офисов, жилых домов, т.е. помещений больших по объёму. Все три модели крышных вентиляторов применяются для приточно - вытяжной вентиляции. Применяются в зданиях общественного пользования (рестораны, бары), санитарных помещениях, складах, квартирах, промышленных зданиях. Преимуществом вентиляторов WD является горизонтальный выброс воздуха, благодаря чему воздух не возвращается в помещения. |
Модель | Расход воздуха | Cтатическое давление | Акустическое давление | Напряжение/ частота | Обороты двигателя | Мощность | Расход мощности | Макc. рабочая темп. | Bec | Степень защиты | Класс изоляции | Конденсатор | Цена |
м3/ч | Па | dB(A) | В/Гц | об./мин | Вт | А | °С | кг | IP | µF/VDB | грн | ||
Dospel WD 200 | 1200 | 465 | 72 | 230/50 | 2400 | 170 | 0,73 | 40 | 7,10 | 44 | I | 4/450 | {{ventiljator-kryshnyj-centrobezhnyj-dospel-wd-200}} |
Dospel WD 250 | 1600 | 590 | 73 | 230/50 | 2600 | 210 | 0,93 | 40 | 8,00 | 44 | I | 6/450 | {{ventiljator-kryshnyj-centrobezhnyj-dospel-wd-250}} |
Dospel WD 315 | 2200 | 675 | 74 | 230/50 | 2660 | 250 | 1,10 | 40 | 10,80 | 44 | I | 8/450 | {{ventiljator-kryshnyj-centrobezhnyj-dospel-wd-315}} |
Возможные цвета: черный
Материал: оцинкованная сталь, лакированный Ral 9005
Тип подшипника: шариковый подшипник

Модель | Размеры, мм | |||||||
∅A | B | C | D | E | F | G | H | |
Dospel WD 200 | 158 | 198 | 245 | 300 | 25 | 115 | 345 | 385 |
Dospel WD 250 | 175 | 248 | 245 | 300 | 25 | 120 | 365 | 430 |
Dospel WD 315 | 190 | 314 | 330 | 400 | 30 | 135 | 410 | 540 |


Сортировать:
Выводить по:
Вентилятор крышный центробежный Dospel WD 200
Потребляемая мощность 170 Вт Обороты двигателя, об/мин 2400 Бренд Dospel Страна-производитель Польша Конденсатор 4 — 450 мкФ 5 076 грн.Потребляемая мощность 170 Вт Обороты двигателя, об/мин 2400 Бренд Dospel Страна-производитель Польша Конденсатор 4 — 450 мкФ Вентилятор крышный центробежный Dospel WD 250
Потребляемая мощность 210 Вт Обороты двигателя, об/мин 2600 Бренд Dospel Страна-производитель Польша Конденсатор 6 — 450 мкФ 5 584 грн.Потребляемая мощность 210 Вт Обороты двигателя, об/мин 2600 Бренд Dospel Страна-производитель Польша Конденсатор 6 — 450 мкФ Вентилятор крышный центробежный Dospel WD 315
Потребляемая мощность 250 Вт Обороты двигателя, об/мин 2660 Бренд Dospel Страна-производитель Польша Конденсатор 8 — 450 мкФ 7 126 грн.Потребляемая мощность 250 Вт Обороты двигателя, об/мин 2660 Бренд Dospel Страна-производитель Польша Конденсатор 8 — 450 мкФ
Осуществляем доставку во все города Украины: Винницу, Днепр, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кировоград, Луцк, Львов, Николаев, Одессу, Полтаву, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.