Лебедки с тяговым усилием от 0,1 т до 0,5 т
![]() | Лебедка – один из популярнейших механизмов для подъёма и перемещения груза. Различные виды лебедок используются как самостоятельно, так и в качестве подъемного элемента более сложных механизмов (лифтов, подъёмных кранов и т.д.) во многих областях промышленности (горнодобывающей, автомобильной, металлургической, нефтяной, химической и т.п.). Лебедки широко применяются при выполнении строительных, ремонтных, монтажных работ на производственных предприятиях и в быту. С помощью лебедки можно быстро вытащить застрявший в грязи автомобиль, подтянуть станок или передвинуть тяжелый бетонный блок. Электрические лебедки помогают минимизировать физические усилия, прилагаемые оператором, и тем самым повысить производительность труда. Кроме того, электрические лебедки обеспечивают гораздо большую скорость работы, по сравнению с ручными лебедками. Поэтому для крупных предприятий, складских комплексов, строительных площадок наилучшим выбором станут электролебедки. |
Модель | Тяговое усилие в канате | Расчетная скорость навивки каната, на первом слое | Диаметр барабана | Канато- емкость барабана | Диаметр каната | Мощность эл/дв | Скорость вращения эл/дв. | Габаритные размеры | Масса лебедки без каната | Цена |
кН (тс) | м/с | мм | м | мм | кВт | об/мин | мм | кг | грн | |
ЛЭЧ–0,15-15 | 1,5 (0,15) | 0,7 | 120 | 15 | 5,8 | 1,5 | 1500 | 752 x 686 x 345 | 70 | {{lebedka-elektricheskaja-lech015-15}} |
ЛЭЧ–0,16-10 | 1,6 (0,16) | 0,6 | 10 | 4,6 | 1,5 | 1500 | 700 x 630 x 360 | 60 | {{lebedka-elektricheskaja-lech016-10}} | |
ЛЭЧ-0,2-250 | 2 (0,2) | 0,24 | 250 | 4,5 | 2,2 | 1500 | 800 x 650 x 420 | 160 | {{lebedka-elektricheskaja-lech-02-250}} | |
ЛЕЧ-0,25-15 | 2,5 (0,25) | 0,65 | 273 | 15 | 5,6 | 2,2 | 1425 | 974 x 590 x 415 | 110 | {{lebedka-elektricheskaja-lech-025-15}} |
ЛЭЧ–0,25–75 | 2.5 (0,25) | 0,44 | 75 | 7,6 | 2,2 | 1500 | 775 x 990 x 403 | 130 | {{lebedka-elektricheskaja-lech02575}} | |
ЛЭЧ–0,3–40 | 3 (0,3) | 0,1 | 40 | 6,9 | 0,75 | 750 | 670 x 1080 x 950 | 220 | {{lebedka-elektricheskaja-lech0340}} | |
ЛЭЧ–0,3–200 | 3 (0,3) | 0,37 | 200 | 5 | 2,2 | 1500 | 780 x 696 x 600 | 195 | {{lebedka-elektricheskaja-lech03200}} | |
ЛЭЧ–0,36–30 | 3,6 (0,36) | 0,5 | 130 | 30 | 6,2 | 735 x 670 x 380 | 150 | {{lebedka-elektricheskaja-lech03630}} | ||
ЛЭЧ–0,4–80 | 4 (0,4) | 0,12 | 80 | 6,9 | 1,1 | 1000 | 696 x 515 x 400 | 140 | {{lebedka-elektricheskaja-lech0480}} | |
ТЛ-14А | 4,2 (0,42) | 0,72 | 299 | 80 | 6,9 | 3,2 | 1390 | 920 х 620 х 800 | 235 | {{lebedka-elektricheskaja-tjagovaja-tl-14a}} |
Сортировать:
Выводить по:
Осуществляем доставку во все города Украины: Винницу, Днепр, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кировоград, Луцк, Львов, Николаев, Одессу, Полтаву, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.