Лебедки с тяговым усилием от 3 т до 5 т
![]() | Лебедка – один из популярнейших механизмов для подъёма и перемещения груза. Различные виды лебедок используются как самостоятельно, так и в качестве подъемного элемента более сложных механизмов (лифтов, подъёмных кранов и т.д.) во многих областях промышленности (горнодобывающей, автомобильной, металлургической, нефтяной, химической и т.п.). Лебедки широко применяются при выполнении строительных, ремонтных, монтажных работ на производственных предприятиях и в быту. С помощью лебедки можно быстро вытащить застрявший в грязи автомобиль, подтянуть станок или передвинуть тяжелый бетонный блок. Электрические лебедки помогают минимизировать физические усилия, прилагаемые оператором, и тем самым повысить производительность труда. Кроме того, электрические лебедки обеспечивают гораздо большую скорость работы, по сравнению с ручными лебедками. Поэтому для крупных предприятий, складских комплексов, строительных площадок наилучшим выбором станут электролебедки. |
Модель | Тяговое усилие в канате | Расчетная скорость навивки каната, на первом слое | Диаметр барабана | Канато- емкость барабана | Диаметр каната | Мощность эл/дв | Скорость вращения эл/дв. | Габаритные размеры | Масса лебедки без каната | Цена |
кН (тс) | м/с | мм | м | мм | кВт | об/мин | мм | кг | грн | |
ЛЕЦ-3-100 | 40 (4,0) | 0,08 | 420 | 150 | 21 | 910 | 1200 х 1250 х 1100 | 980 | {{lebedka-elektricheskaja-lec-3-100}} | |
УЛ-1,5 (3 т.) | 15 (1,5) | 0,17 | 220 | 70 | 11 | 3 | 1365 | 900 x 950 x 700 | 350 | {{lebedka-montazhnaja-universalnaja-ul2-15}} |
УЛ-3 (3 т.) | 30 (3,0) | 0,13 | 230 | 120 | 16,5 | 4,7 | 910 | 900 x 950 x 700 | 657 | {{lebedka-montazhnaja-universalnaja-ul2-3}} |
УЛ-5А (3 т.) | 50 (5,0) | 0,08 | 420 | 120 | 21 | 4,7 | 910 | 1250 x 1250 x 1100 | 980 | {{lebedka-montazhnaja-universalnaja-ul2-5a}} |
JK1 | 1 | 0,25 | 195 | 100 | 6х19-9,3 | 5,5 | 1440 | 850 х 820 х 400 | 260 | {{lebedka-elektricheskaja-skorostnaja-stroitelnaja-jk1_pq}} |
JK2 | 3 | 0,25 | 275 | 150 | 15,5 | 15 | 1460 | 1360 х 1065 х 650 | 800 | {{lebedka-elektricheskaja-skorostnaja-stroitelnaja-jk2_5x}} |
ЛМ2 | 20 (2,0) | 0,35 | 250 | 250 | 13,5 | 7,5 | 1000 | 1470 x 1140 x 675 | 585 | {{lebedka-elektricheskaja-lm2_tv}} |
ЛМ2А | 20 (2,0) | 0,37 | 275 | 400 | 13,5 | 11 | 970 | 1600 x 1150 x 700 | 700 | {{lebedka-elektricheskaja-lm2a_vj}} |
УЛ-1,5 (5 т.) | 15 (1,5) | 0,17 | 220 | 70 | 11 | 3 | 1365 | 900 x 950 x 700 | 350 | {{lebedka-montazhnaja-universalnaja-ul-15-5-t}} |
УЛ-3 (5 т.) | 30 (3,0) | 0,13 | 230 | 120 | 16,5 | 4,7 | 910 | 900 x 950 x 700 | 657 | {{lebedka-montazhnaja-universalnaja-ul-3-5-t}} |
УЛ-5А (5 т.) | 50 (5,0) | 0,08 | 420 | 120 | 21 | 4,7 | 910 | 1250 x 1250 x 1100 | 980 | {{lebedka-montazhnaja-universalnaja-ul-5a-5-t}} |
ТЛ-7А-1 | 50 (5.0) | 0,31 | 219 | 250 | 22,5 | 15 | 715 | 1780 х 1815 х 1185 | 1940 | {{lebedka-elektricheskaja-tjagovaja-dvuhskorostnaja-tl-7a-1}} |
Сортировать:
Выводить по:
Осуществляем доставку во все города Украины: Винницу, Днепр, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кировоград, Луцк, Львов, Николаев, Одессу, Полтаву, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.